高品质泵浦专业制造

全套工程流体解决方案

简体中午 |  English

全国咨询热线:021-6630-9161


首页>>产品中心>>CYZ-A自吸油泵
 
CYZ-A自吸油泵
 产品名称:CYZ-A自吸油泵
点击这里给我发消息  
 
 
  产品概述

CYZ-A型自吸式离心泵既具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、排量大、效率高、噪声低、寿命长等优点,又具有较强的自吸能力,吸入管路中不需安装底阀,因此既简化了管路系统,又改善了劳动条件。

 
 
  主要用途
CYZ-A自吸油泵适用于环境温度≤45℃,介质温度-20~80℃,粘度≤100厘珀的液体,可输送汽油、煤油、柴油、船煤等石油产品及海水、清水。适用于油罐车、油轮或输水船舶、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等。 
 
  型号意义
 

CYZ-A型自吸式离心油泵(结构图)

 

型 号 流 量
(m3/h)
流 量
(L/S)
扬 程
(m)

吸 程
(m)

转 速
(r/min)
自吸性能 轴功率 电机功率 吸 入 排 出
25CYZ-A-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75 25 25
25CYZ-A-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.1 25 25
40CYZ-A-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.1 40 32
40CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 40
50CYZ-A-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5 50 50
50CYZ-A-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2 50 50
50CYZ-A-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4 50 50
50CYZ-A-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50
50CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50
50CYZ-A-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5 50 50
50CYZ-A-65 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5 50 50
50CYZ-A-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11 50 50
65CYZ-A-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3 65 50
65CYZ-A-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5 65 50
80CYZ-A-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3 80 65
80CYZ-A-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4 80 65
80CYZ-A-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5 80 65
80CYZ-A-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5 80 80
80CYZ-A-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5 80 80
80CYZ-A-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5 80 80
80CYZ-A-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22 80 80
100CYZ-A-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11 100 80
100CYZ-A-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22 100 100
100CYZ-A-40A 100 27.8 40 6 1450 1.5 18.5 22 100 80
100CYZ-A-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30 100 100
100CYZ-A-75 100 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30 100 100
150CYZ-A-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45 150 100
150CYZ-A-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55 150 100
150CYZ-A-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55 150 100

200CYZ-A-32

400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55 200 200
200CYZ-A-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90 200 150
200CYZ-A-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 75 250 250
250CYZ-A-32 550 152.8 32 5 1450 2 80 90 250 250
250CYZ-A-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90 250 200
300CYZ-A-50 500 138.9 50 5 1450 2 97.3 110 300 250
250CYZ-A-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110 250 250
250CYZ-A-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132 250 250
300CYZ-A-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90 300 300
300CYZ-A-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132 300 300